Size Guide
Clothing
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–96 | 73–81 |
| M | 96–104 | 81–89 |
| L | 104–112 | 89–97 |
| XL | 112–124 | 97–109 |
| XXL | 124–136 | 109–121 |
Shoes
| EU | US | Foot length (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 6 | 24 |
| 39 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 41 | 8 | 26 |
| 42 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 45 | 11 | 29 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–96 | 73–81 |
| M | 96–104 | 81–89 |
| L | 104–112 | 89–97 |
| XL | 112–124 | 97–109 |
| XXL | 124–136 | 109–121 |
| EU | US | Foot length (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 6 | 24 |
| 39 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 41 | 8 | 26 |
| 42 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 45 | 11 | 29 |
To install on iPhone: tap the Share button ⬆︎ then choose “Add to Home Screen”.